Suchań 1 , start 8.20


Dodano 24 sierpnia 2025 o godz. 09:12

Wypuszczono 3480szt. gołębi, 65 hodowców. Dobry lot.


Lot próbny gołębi młodych


Dodano 13 sierpnia 2025 o godz. 21:21

W dniu 18.08.br. /Poniedziałek/ odbędzie się oddziałowy lot trenningowy gołębi młodych z m. Czaplinek. Gołębie koszujemy w niedzielę 17.08.,godziny koszowania dla poszczególnych sekcji :

Sekcja Czersk -16.30-17.15  ; Sekcja Chojnice - 18.00-18.30                                                              Sekcja Człuchów - 19.00-19.45 ; Sekcja Debrzno 20.15 - 21.00                                                          Sekcja Czarne-Rzeczenica 21.30-22.15                                                                                                                                                                                                                                                             Dobry lot!


Współzawodnictwo sekcyjne 2025


Dodano 8 sierpnia 2025 o godz. 12:39

Współzawodnictwo międzysekcyjne 2025
 z lotow gołębi dorosłych
L.p Nazwa S  
Konk. PktOddz
1 Kuźmiński Jarosław 3 54 2252,92
2 Michalik Tadeusz 2 54 2252,16
3 Wróblewski Dawid 5 54 2220,45
4 Sękowski J. Żynda T. 5 54 2204,11
5 Andrych Urbańska T L 2 54 2196,85
6 Schmidt Janusz 5 54 2191,73
7 Marzec Michał 4 54 2158,58
8 Szultka Edmund Artur 1 53 2157,64
9 Ruć Leszek Sebastian 4 52 2140,62
10 Trzebiatowski Grzegorz 1 53 2132,85
11 Górnowicz Grzegorz 4 51 2098,83
12 Bardoński Łukasz 4 53 2091
13 Weltrowski Rafał 5 53 2069,3
14 Ratajski Henryk 2 52 2057,46
15 Czechowski Ryszard 5 52 2036,51
16 Foryszewski Wiszniewie 3 49 1987,09
17 Maziarski Roman 4 51 1956,78
18 Kuc Jarosław 4 49 1955,78
19 Szyszka Józef 2 48 1953,47
20 Zabrocki Przemysław 1 49 1948,24
21 Szlempo P.Todys A. 4 47 1915,54
22 Nachman Zbigniew 3 51 1906,09
23 Pestka Jarosław 2 48 1898,18
24 Barszczak Andrzej 4 51 1895,41
25 Galiński Arkadiusz 5 47 1840,17
26 Skrzypczak K. i E. 5 46 1837,8
27 Pastewski Damian 4 47 1818,19
28 Gbur Kamil 4 48 1801,56
29 Szotkiewicz Grzegorz 3 48 1722,91
30 Markiewicz Mirosław 4 43 1599,04
31 Pruski K. Ossowski Sł 5 42 1591,62
32 Stencel Rafał 1 41 1572,5
33 Lipinski Marek 5 40 1436,45
34 Różyński, Karpiński M. 3 37 1358,69
35 Borzych Foks T P 1 32 1315,66
36 Szweda Stanisław 1 39 1304,35
37 Szynwelski Grzegorz 5 37 1292,7
38 Gańcza Andrzej 2 35 1245,67
39 Narloch Jarosław 5 32 1234,64
40 Szynwelski Zenon 1 34 1206,51
41 Zieleń Dariusz 4 36 1179,43
42 Szupke Norbert 2 33 1171,78
43 Szpręga Zbigniew 5 28 1102,41
44 Barszczak Janusz 4 28 1043,1
45 Antonowicz Stanisław 2 28 1001,57
46 Malinowski Tomasz 3 29 1000,11
47 Zaborski Marcin 4 29 967,88
48 Rytlewski Kazimierz 5 26 953,07
49 Markiewicz Krzysztof 4 25 875,03
50 Misiak Wiesław 1 25 866,08
51 Remus Dawid 1 28 863,17
52 Januszewski Dawid 3 23 858,52
53 Pardela Jacek 4 24 834,53
54 Grzonka Andrzej 5 29 834,05
55 Łakomy Jarosław 5 20 775,52
56 Łęcki Krzysztof 4 22 741,82
57 Ostoja-lniski Sebast. 5 22 720,56
58 Miętki Józef 2 21 711,16
59 Duda Piotr 3 18 598,49
60 Kroplewski Jerzy 1 18 503,97
61 Szulc Jan 1 12 487,83
62 Grobelny Bartek 3 12 452,23
63 Czerwiec Józef 3 13 399,71
64 Panasiuk, Ponikowski 4 12 369,46
65 Szuman Henryk 2 10 334,41
66 Tinelt Janusz 3 12 312,18
67 Karpiński Lech 3 11 300,24
68 Krzoska Jan 5 7 297,28
69 Zalewski Dariusz 4 9 270,44
70 Parzybut Marek Tomasz 4 9 224,73
71 Narloch Roman 5 6 220
72 Plata Mariusz 5 4 180,53
73 Bondyra Roman 2 5 166,53
74 Parzybut Andrzej Przem 4 3 163,53
75 Dallmer Kamil 3 5 139,8
76 Czajkowski Tadeusz 3 7 129,93

 


ZAWIADOMIENIE-WERYFIKACJA WYNIKÓW


Dodano 1 sierpnia 2025 o godz. 11:27

W dniu 25 sierpnia 2025r. o godz. 17.00 w punkcie wkładań w Człuchowie odbędzie się weryfikacja wyników gołębi dorosłych za sezon 2025. Osoby zainteresowane proszę o przybycie  z odpowiednią dokumentacją.

Prezes Oddziału


Plan koszowania gołębi młodych


Dodano 1 sierpnia 2025 o godz. 11:15

W dziale DOKUMENTY został dodany plan koszowania gołębi młodych.


KOMUNIKAT!


Dodano 24 lipca 2025 o godz. 16:59

Z uwagi na bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne do odbycia ostatniego lotu konkursowego z m. ZEWEN , zarząd Oddziału podjął jednogłośną decyzję o odwołaniu ostatniego lotu i zakończeniu sezonu lotowego 2025 na gołębie dorosłe. Pozdrawiam. 

Prezes Oddziału 






Ostatnio dodane listy konkursowe



Suchań


24 sierpnia 2025

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2025-08-25 17:29

Prenzlau II


19 lipca 2025

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2025-07-25 19:57
Emmerich - lista okręgowa

19 lipca 2025

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2025-07-23 11:31

Emmerich II


19 lipca 2025

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2025-07-22 13:48